| O Campeonato Paulista de 2011 terá novidades em relação à edição passada. Nesta terça-feira, após reunião entre representantes dos 20 clubes e a Federação Paulista de Futebol, ficou definido que o torneio, agora, terá oito classificados para a fase final. Além disso, cada jogo terá seis árbitros: o trio de arbitragem tradicional, mais o quarto árbitro e dois auxiliares, um atrás de cada gol. O jogo de abertura será em 16 de janeiro, em Lins. O Linense, campeão da Série A-2, receberá o Santos, atual campeão paulista. Entre os outros grandes, o Corinthians pega a Portuguesa, em casa, o São Paulo estreia contra o Mogi Mirim, no interior, e o Palmeiras recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. No mais, as regras são as mesmas do ano passado: todos os times se enfrentam em turno único. A diferença é que não são mais quatro, e sim oito os classificados. Quartas de final e semifinal serão disputadas em jogo único, na casa do clube com melhor campanha. A decisão, em dois jogos, ocorre nos dias 8 e 15 de maio. O novo formato agradou aos clubes, até mesmo os grandes. O presidente do Santos, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, destacou a importância de uma fase eliminatória para atrair a torcida. - Gostei dessa ideia de oito classificados, entendemos que é melhor para torcida, mídia etc. Por pontos corridos já temos o Brasileiro, então é legal mexer com a emoção do torcedor. O Santos entra para defender o título - garantiu o presidente. O presidente da Federação, Marco Polo Del Nero, explicou a utilização de dois árbitros a mais em campo. Localizados atrás dos gols, eles não poderão interferir em marcações da arbitragem principal. - A Fifa autorizou que colocássemos mais dois árbitros atrás dos gols. Quanto mais olhos, menor a chance de errar - destacou o presidente. O Torneio do Interior está mantido, e só começa após a definição das semifinais. Isso porque se alguma equipe do interior do estado for eliminada nas quartas, ainda poderá disputar o prêmio de consolação. Na tabela ainda consta o nome do Guaratinguetá, que está de malas prontas para Americana após o final da Série B do Brasileirão. No entanto, Marco Polo Del Nero confirmou que faltam apenas pequenos detalhes para a mudança ser consumada. | CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL PROFISSIONAL PRIMEIRA DIVISÃO A1 - 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA | CAMPINAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÃO CAETANO | SÃO CAETANO DO SUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS | SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | RIBEIRÃO PRETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLUBE ATLÉTICO BRAGANTINO | BRAGANÇA PAULISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLUBE ATLÉTICO LINENSE | LINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPORTE CLUBE NOROESTE | BAURU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉ | SANTO ANDRÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRÊMIO PRUDENTE FUTEBOL LTDA | PRESIDENTE PRUDENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARATINGUETÁ FUTEBOL LTDA | GUARATINGUETÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITUANO FUTEBOL CLUBE | ITÚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIRASSOL FUTEBOL CLUBE | MIRASSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOGI MIRIM ESPORTE CLUBE | MOGI MIRIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OESTE FUTEBOL CLUBE | ITÁPOLIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAULISTA FUTEBOL CLUBE LTDA | JUNDIAÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTOS FUTEBOL CLUBE | SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO BERNARDO FUTEBOL CLUBE LTDA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG | RODADA 01 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | 16/jan - dom | a def | CA LINENSE | X | SANTOS FC | Lins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | " " | " " | MOGI MIRIM EC | X | SÃO PAULO FC | Mogi Mirim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | " " | " " | SC CORINTHIANS PTA | X | A PORTUGUESA DESP | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | " " | " " | SE PALMEIRAS | X | BOTAFOGO FC | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | " " | " " | EC NOROESTE FC | X | EC SANTO ANDRÉ | Bauru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | " " | " " | GUARATINGUETÁ FL | X | CA BRAGANTINO | Guaratinguetá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | " " | " " | SÃO BERNARDO FC | X | GRÊMIO PRUDENTE FL | S. Bernardo do Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | " " | " " | MIRASSOL FC | X | AA PONTE PRETA | Mirassol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009 | " " | " " | PAULISTA FC | X | ITUANO FC | Jundiaí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | " " | " " | OESTE FC | X | AD SÃO CAETANO | Itápolis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG | RODADA 02 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 19/jan - qua | a def | SANTOS FC | X | MIRASSOL FC | Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012 | " " | " " | SÃO PAULO FC | X | SÃO BERNARDO FC | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013 | " " | " " | CA BRAGANTINO | X | SC CORINTHIANS PTA | Bragança Paulista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | " " | " " | ITUANO FC | X | SE PALMEIRAS | Itú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | " " | " " | EC SANTO ANDRÉ | X | CA LINENSE | Santo André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016 | " " | " " | AA PONTE PRETA | X | MOGI MIRIM EC | Campinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | " " | " " | BOTAFOGO FC | X | EC NOROESTE FC | Ribeirão Preto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 018 | " " | " " | AD SÃO CAETANO | X | GUARATINGUETÁ FL | São Caetano do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 019 | " " | " " | GRÊMIO PRUDENTE FL | X | PAULISTA FC | Presidente Prudente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | " " | " " | A PORTUGUESA DESP | X | OESTE FC | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG | RODADA 03 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | 23/jan - dom | a def | SC CORINTHIANS PTA | X | EC NOROESTE FC | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 022 | " " | " " | SÃO PAULO FC | X | AA PONTE PRETA | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 023 | " " | " " | OESTE FC | X | SE PALMEIRAS | Itápolis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 024 | " " | " " | GRÊMIO PRUDENTE FL | X | SANTOS FC | Presidente Prudente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | " " | " " | MOGI MIRIM EC | X | MIRASSOL FC | Mogi Mirim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026 | " " | " " | AD SÃO CAETANO | X | ITUANO FC | São Caetano do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 027 | " " | " " | PAULISTA FC | X | SÃO BERNARDO FC | Jundiaí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | " " | " " | CA BRAGANTINO | X | EC SANTO ANDRÉ | Bragança Paulista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 029 | " " | " " | CA LINENSE | X | A PORTUGUESA DESP | Lins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | " " | " " | GUARATINGUETÁ FL | X | BOTAFOGO FC | Guaratinguetá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG | RODADA 04 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 031 | 26/jan - qua | a def | SANTOS FC | X | AD SÃO CAETANO | Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | " " | " " | SE PALMEIRAS | X | PAULISTA FC | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 033 | " " | " " | SC CORINTHIANS PTA | X | MOGI MIRIM EC | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 034 | " " | " " | GUARATINGUETÁ FL | X | SÃO PAULO FC | Guaratinguetá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | " " | " " | GRÊMIO PRUDENTE FL | X | BOTAFOGO FC | Presidente Prudente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 036 | " " | " " | MIRASSOL FC | X | EC SANTO ANDRÉ | Mirassol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 037 | " " | " " | EC NOROESTE FC | X | CA BRAGANTINO | Bauru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038 | " " | " " | A PORTUGUESA DESP | X | AA PONTE PRETA | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 039 | " " | " " | ITUANO FC | X | CA LINENSE | Itú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | " " | " " | SÃO BERNARDO FC | X | OESTE FC | S. Bernardo do Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG | RODADA 05 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | 30/jan - dom | a def | SANTOS FC | X | SÃO PAULO FC | Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 042 | " " | " " | SÃO BERNARDO FC | X | SC CORINTHIANS PTA | S. Bernardo do Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043 | " " | " " | A PORTUGUESA DESP | X | SE PALMEIRAS | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | " " | " " | EC SANTO ANDRÉ | X | ITUANO FC | Santo André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045 | " " | " " | AA PONTE PRETA | X | AD SÃO CAETANO | Campinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 046 | " " | " " | CA LINENSE | X | PAULISTA FC | Lins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 047 | " " | " " | OESTE FC | X | MIRASSOL FC | Itápolis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 048 | " " | " " | EC NOROESTE FC | X | GUARATINGUETÁ FL | Bauru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049 | " " | " " | BOTAFOGO FC | X | CA BRAGANTINO | Ribeirão Preto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050 | " " | " " | MOGI MIRIM EC | X | GRÊMIO PRUDENTE FL | Mogi Mirim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG | RODADA 06 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051 | 02/fev - qua | a def | MIRASSOL FC | X | SE PALMEIRAS | Mirassol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | " " | " " | SC CORINTHIANS PTA | X | ITUANO FC | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 053 | " " | " " | AA PONTE PRETA | X | SANTOS FC | Campinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 054 | " " | " " | SÃO PAULO FC | X | CA LINENSE | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055 | " " | " " | A PORTUGUESA DESP | X | GUARATINGUETÁ FL | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 056 | " " | " " | OESTE FC | X | BOTAFOGO FC | Itápolis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | " " | " " | PAULISTA FC | X | EC NOROESTE FC | Jundiaí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 058 | " " | " " | AD SÃO CAETANO | X | GRÊMIO PRUDENTE FL | São Caetano do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 059 | " " | " " | CA BRAGANTINO | X | SÃO BERNARDO FC | Bragança Paulista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | " " | " " | MOGI MIRIM EC | X | EC SANTO ANDRÉ | Mogi Mirim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG | RODADA 07 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 061 | 06/fev - dom | a def | EC SANTO ANDRÉ | X | SANTOS FC | Santo André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 062 | " " | " " | SE PALMEIRAS | X | SC CORINTHIANS PTA | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063 | " " | " " | BOTAFOGO FC | X | SÃO PAULO FC | Ribeirão Preto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 064 | " " | " " | ITUANO FC | X | SÃO BERNARDO FC | Itú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 065 | " " | " " | GRÊMIO PRUDENTE FL | X | A PORTUGUESA DESP | Presidente Prudente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 066 | " " | " " | CA BRAGANTINO | X | MIRASSOL FC | Bragança Paulista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 067 | " " | " " | AA PONTE PRETA | X | CA LINENSE | Campinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 068 | " " | " " | EC NOROESTE FC | X | MOGI MIRIM EC | Bauru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 069 | " " | " " | GUARATINGUETÁ FL | X | OESTE FC | Guaratinguetá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | " " | " " | AD SÃO CAETANO | X | PAULISTA FC | São Caetano do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG | RODADA 08 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071 | 13/fev - dom | a def | SANTOS FC | X | EC NOROESTE FC | Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | " " | " " | PAULISTA FC | X | SC CORINTHIANS PTA | Jundiaí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 073 | " " | " " | SE PALMEIRAS | X | GUARATINGUETÁ FL | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 074 | " " | " " | A PORTUGUESA DESP | X | SÃO PAULO FC | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 075 | " " | " " | CA LINENSE | X | GRÊMIO PRUDENTE FL | Lins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 076 | " " | " " | MIRASSOL FC | X | AD SÃO CAETANO | Mirassol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 077 | " " | " " | SÃO BERNARDO FC | X | AA PONTE PRETA | S. Bernardo do Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 078 | " " | " " | CA BRAGANTINO | X | ITUANO FC | Bragança Paulista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079 | " " | " " | BOTAFOGO FC | X | EC SANTO ANDRÉ | Ribeirão Preto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 080 | " " | " " | OESTE FC | X | MOGI MIRIM EC | Itápolis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG | RODADA 09 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 081 | 20/fev - dom | a def | SC CORINTHIANS PTA | X | SANTOS FC | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082 | " " | " " | SÃO PAULO FC | X | CA BRAGANTINO | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 083 | " " | " " | MOGI MIRIM EC | X | SE PALMEIRAS | Mogi Mirim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084 | " " | " " | AD SÃO CAETANO | X | A PORTUGUESA DESP | São Caetano do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085 | " " | " " | GRÊMIO PRUDENTE FL | X | OESTE FC | Presidente Prudente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 086 | " " | " " | GUARATINGUETÁ FL | X | ITUANO FC | Guaratinguetá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 087 | " " | " " | MIRASSOL FC | X | CA LINENSE | Mirassol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088 | " " | " " | EC SANTO ANDRÉ | X | PAULISTA FC | Santo André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 089 | " " | " " | SÃO BERNARDO FC | X | EC NOROESTE FC | S. Bernardo do Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 090 | " " | " " | AA PONTE PRETA | X | BOTAFOGO FC | Campinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG | RODADA 10 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 091 | 27/fev - dom | a def | SÃO PAULO FC | X | SE PALMEIRAS | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092 | " " | " " | SANTOS FC | X | SÃO BERNARDO FC | Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 | " " | " " | SC CORINTHIANS PTA | X | GRÊMIO PRUDENTE FL | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 094 | " " | " " | GUARATINGUETÁ FL | X | MOGI MIRIM EC | Guaratinguetá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | " " | " " | ITUANO FC | X | BOTAFOGO FC | Itú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | " " | " " | EC SANTO ANDRÉ | X | AA PONTE PRETA | Santo André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | " " | " " | EC NOROESTE FC | X | AD SÃO CAETANO | Bauru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | " " | " " | PAULISTA FC | X | MIRASSOL FC | Jundiaí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | " " | " " | OESTE FC | X | CA LINENSE | Itápolis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | " " | " " | A PORTUGUESA DESP | X | CA BRAGANTINO | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG | RODADA 11 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 05/mar - sáb | a def | SE PALMEIRAS | X | EC SANTO ANDRÉ | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | " " | " " | AD SÃO CAETANO | X | SÃO PAULO FC | São Caetano do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | " " | " " | CA LINENSE | X | SC CORINTHIANS PTA | Lins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | " " | " " | OESTE FC | X | SANTOS FC | Itápolis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | " " | " " | GRÊMIO PRUDENTE FL | X | ITUANO FC | Presidente Prudente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | " " | " " | MIRASSOL FC | X | EC NOROESTE FC | Mirassol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | " " | " " | BOTAFOGO FC | X | A PORTUGUESA DESP | Ribeirão Preto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | " " | " " | CA BRAGANTINO | X | PAULISTA FC | Bragança Paulista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | " " | " " | AA PONTE PRETA | X | GUARATINGUETÁ FL | Campinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | " " | " " | SÃO BERNARDO FC | X | MOGI MIRIM EC | S. Bernardo do Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG | RODADA 12 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 09/mar - qua | a def | SANTOS FC | X | A PORTUGUESA DESP | Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | " " | " " | SÃO PAULO FC | X | ITUANO FC | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | " " | " " | EC NOROESTE FC | X | SE PALMEIRAS | Bauru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | " " | " " | SC CORINTHIANS PTA | X | AA PONTE PRETA | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | " " | " " | PAULISTA FC | X | OESTE FC | Jundiaí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | " " | " " | EC SANTO ANDRÉ | X | GUARATINGUETÁ FL | Santo André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | " " | " " | MOGI MIRIM EC | X | CA LINENSE | Mogi Mirim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | " " | " " | GRÊMIO PRUDENTE FL | X | CA BRAGANTINO | Presidente Prudente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | " " | " " | SÃO BERNARDO FC | X | MIRASSOL FC | S. Bernardo do Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | " " | " " | BOTAFOGO FC | X | AD SÃO CAETANO | Ribeirão Preto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG | RODADA 13 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 13/mar - dom | a def | SÃO PAULO FC | X | EC SANTO ANDRÉ | Santo André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | " " | " " | SANTOS FC | X | BOTAFOGO FC | Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | " " | " " | MIRASSOL FC | X | SC CORINTHIANS PTA | Mirassol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | " " | " " | SE PALMEIRAS | X | SÃO BERNARDO FC | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | " " | " " | GUARATINGUETÁ FL | X | PAULISTA FC | Guaratinguetá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | " " | " " | ITUANO FC | X | A PORTUGUESA DESP | Itú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | " " | " " | MOGI MIRIM EC | X | AD SÃO CAETANO | Mogi Mirim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | " " | " " | AA PONTE PRETA | X | GRÊMIO PRUDENTE FL | Campinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | " " | " " | OESTE FC | X | CA BRAGANTINO | Itápolis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | " " | " " | CA LINENSE | X | EC NOROESTE FC | Lins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG | RODADA 14 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 20/mar - dom | a def | CA BRAGANTINO | X | SANTOS FC | Bragança Paulista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | " " | " " | SC CORINTHIANS PTA | X | GUARATINGUETÁ FL | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | " " | " " | AD SÃO CAETANO | X | SE PALMEIRAS | São Caetano do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | " " | " " | GRÊMIO PRUDENTE FL | X | SÃO PAULO FC | Presidente Prudente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | " " | " " | EC NOROESTE FC | X | AA PONTE PRETA | Bauru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | " " | " " | BOTAFOGO FC | X | PAULISTA FC | Ribeirão Preto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | " " | " " | A PORTUGUESA DESP | X | MIRASSOL FC | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | " " | " " | ITUANO FC | X | MOGI MIRIM EC | Itú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | " " | " " | CA LINENSE | X | SÃO BERNARDO FC | Lins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | " " | " " | EC SANTO ANDRÉ | X | OESTE FC | Santo André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG | RODADA 15 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 23/mar - qua | a def | SANTOS FC | X | MOGI MIRIM EC | Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | " " | " " | PAULISTA FC | X | SÃO PAULO FC | Jundiaí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | " " | " " | SC CORINTHIANS PTA | X | OESTE FC | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | " " | " " | SE PALMEIRAS | X | CA LINENSE | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | " " | " " | A PORTUGUESA DESP | X | EC SANTO ANDRÉ | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | " " | " " | AD SÃO CAETANO | X | CA BRAGANTINO | São Caetano do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | " " | " " | AA PONTE PRETA | X | ITUANO FC | Campinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | " " | " " | MIRASSOL FC | X | GUARATINGUETÁ FL | Mirassol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | " " | " " | EC NOROESTE FC | X | GRÊMIO PRUDENTE FL | Bauru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | " " | " " | SÃO BERNARDO FC | X | BOTAFOGO FC | S. Bernardo do Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG | RODADA 16 | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
